Halal status of corporate caterers and event venues in Singapore
18 caterers and venues on The Shortlist state their halal status on their own websites. This table records what each one says, in its own terms, with the page it says it on.
"Halal certified" means the business says on its own site that it holds halal certification. "No pork, no lard" is not halal certification. Ask to see the certificate before you book for Muslim guests. How we check
Halal certified (10)
| Business | Certifier named | From | Minimum | Source | Checked |
|---|---|---|---|---|---|
| Bellygood | Not named | Not published | bellygood.com.sg | 8 November 2026 | |
| CaterCo | MUIS | S$16 per pax | caterco.com.sg | 8 November 2026 | |
| CaterWow | Not named | S$19 per pax | 20 pax | caterwow.sg | 8 November 2026 |
| Elsie's Kitchen | Not named | Not published | elsiekitchen.com.sg | 8 November 2026 | |
| Four Seasons Catering | MUIS | S$8.50 per piece | 10 pax | fourseasons.com.sg | 8 November 2026 |
| Kryston Catering | Not named | Not published | 10 pax | kryston.com.sg | 8 November 2026 |
| Orange Clove Catering | MUIS | S$6 per pax | 10 pax | orangeclove.com.sg | 8 November 2026 |
| Penang Culture Catering | Not named | Not published | 10 pax | penangculture.com.sg | 8 November 2026 |
| Royal Plaza on Scotts | Not named | Not published | royalplaza.com.sg | 8 November 2026 | |
| Stamford Catering | MUIS | Not published | 10 pax | stamfordcs.com.sg | 8 November 2026 |
Halal menus available (6)
| Business | Certifier named | From | Minimum | Source | Checked |
|---|---|---|---|---|---|
| Aiyo Event | Not named | S$85 per piece | aiyoevent.com.sg | 8 November 2026 | |
| D'Open Kitchen | Not named | Not published | 10 pax | dopenkitchen.com.sg | 8 November 2026 |
| Dusit Thani Laguna Singapore | Not named | S$110 per pax | dusit.com | 8 November 2026 | |
| Orchid Country Club | Not named | S$78 per pax | orchidclub.com | 8 November 2026 | |
| Purple Sage | Not named | Not published | purplesage.com.sg | 8 November 2026 | |
| Tanjong Beach Club | Not named | Not published | tanjongbeachclub.com | 8 November 2026 |
No pork, no lard (not certified) (2)
| Business | Certifier named | From | Minimum | Source | Checked |
|---|---|---|---|---|---|
| Coriander Leaf @ Singapore Polo Club | Not named | Not published | corianderleaf.com | 8 November 2026 | |
| Food Playground | Not named | S$70 per pax | 8 pax | foodplayground.com.sg | 8 November 2026 |
Looking for caterers by price and minimum order? See corporate event caterers and bento caterers.
Cite this table
The Shortlist, "Halal status of corporate caterers and event venues in Singapore", updated 8 November 2026, https://theshortlist.sg/data/halal-caterers-singapore/
Free to reuse with a link back · Corrections · Is your business missing? Submit it